| コーティンググレード | 特性値 | |
| BN(チッ化ホウ素) | BN1000 | 高温熱伝導 |
| エポキシ | P-1000 | 屋内用硬質 |
| ポリアミドイミド系 | U-200 | 高電圧薄膜用 |
| ポリイミド系 | U-400 | 高温・高電圧 |
| 項目 | 特性値 | ||
| 1 | 摩擦係数 | 0.12 | |
| 2 | 硬度 |
16 |
|
| 3 | 表面粗さ | 2~4μm | |
|
4 |
耐熱温度 |
900℃(1300℃) |
|
| 5 | 熱伝導率 | 3×10^-3 cal/cm sec ℃ | |
| 6 | 体積固有抵抗 | 200℃ | 9×10^15 Ω・cm |
| 800℃ | 2×109^9 Ω・cm | ||
| 7 | 絶縁破壊電圧 | 200℃ | 5 KV/mm |
| 800℃ | 2 KV/mm | ||
| 項目 | 特性値 | |
| 1 | 耐食性 | 良 |
| 2 |
耐水性 |
良 |
| 3 | 耐酸性 | 良 |
|
4 |
耐アルカリ性 |
良 |
| 5 | 耐候性 | 不 |
| 6 | 耐熱性 | 120℃ |